Udělení akreditací v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání na MFF UK
Přehled o aktuálně otevíraných studijních programech a oborech najdete v informacích pro uchazeče.
Rada pro vnitřní hodnocení udělila oprávnění MFF UK uskutečňovat tyto akademicky zaměřené doktorské studijní programy:
Kód programu SIMS | Název studijního programu | Zkratka | Jazyk výuky | FST | Standardní doba studia | Datum a č.j. rozhodnutí posledního udělení akreditace | Ukončení platnosti akreditace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0541D170019 | Algebra, teorie čísel a matematická logika | P4M1 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑44 | 28. 11. 2028 |
P0541D170019 | Algebra, teorie čísel a matematická logika | P4M1 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑44 | 28. 11. 2028 |
P0541D170020 | Algebra, number theory, and mathematical logic | P4M1A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑44 | 28. 11. 2028 |
P0541D170020 | Algebra, number theory, and mathematical logic | P4M1A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑44 | 28. 11. 2028 |
P0541D170017 | Geometrie, topologie, a globální analýza | P4M2 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑61 | 28. 11. 2028 |
P0541D170017 | Geometrie, topologie, a globální analýza | P4M2 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑61 | 28. 11. 2028 |
P0541D170018 | Geometry, topology, and global analysis | P4M2A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑61 | 28. 11. 2028 |
P0541D170018 | Geometry, topology, and global analysis | P4M2A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑61 | 28. 11. 2028 |
P0541D170015 | Matematická analýza | P4M3 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑66 | 28. 11. 2028 |
P0541D170015 | Matematická analýza | P4M3 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑66 | 28. 11. 2028 |
P0541D170016 | Mathematical analysis | P4M3A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑66 | 28. 11. 2028 |
P0541D170016 | Mathematical analysis | P4M3A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑66 | 28. 11. 2028 |
P0541D170010 | Numerická a výpočtová matematika | P4M6 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑68 | 28. 11. 2028 |
P0541D170010 | Numerická a výpočtová matematika | P4M6 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑68 | 28. 11. 2028 |
P0541D170009 | Computational mathematics | P4M6A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑68 | 28. 11. 2028 |
P0541D170009 | Computational mathematics | P4M6A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑68 | 28. 11. 2028 |
P0541D170013 | Obecné otázky matematiky a informatiky | P4M8 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563369/2022‑2 | 23. 11. 2032 |
P0541D170013 | Obecné otázky matematiky a informatiky | P4M8 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563369/2022‑2 | 23. 11. 2032 |
P0541D170014 | General Questions of Mathematics and Computer Science | P4M8A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563369/2022‑2 | 23. 11. 2032 |
P0541D170014 | General Questions of Mathematics and Computer Science | P4M8A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563369/2022‑2 | 23. 11. 2032 |
P0542D170001 | Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika | P4M9 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑70 | 28. 11. 2028 |
P0542D170001 | Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika | P4M9 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑70 | 28. 11. 2028 |
P0542D170002 | Probability and statistics, econometrics and financial mathematics | P4M9A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑70 | 28. 11. 2028 |
P0542D170002 | Probability and statistics, econometrics and financial mathematics | P4M9A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑70 | 28. 11. 2028 |
P0533D110023 | Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika | P4F4 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563728/2022 | 23. 11. 2032 |
P0533D110023 | Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika | P4F4 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563728/2022 | 23. 11. 2032 |
P0533D110024 | Biophysics, chemical and macromolecular physics | P4F4A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563728/2022 | 23. 11. 2032 |
P0533D110024 | Biophysics, chemical and macromolecular physics | P4F4A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563728/2022 | 23. 11. 2032 |
P0533D110022 | Částicová a jaderná fyzika | P4F9 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑46 | 28. 11. 2028 |
P0533D110022 | Částicová a jaderná fyzika | P4F9 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑46 | 28. 11. 2028 |
P0533D110021 | Particle and Nuclear Physics | P4F9A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑46 | 28. 11. 2028 |
P0533D110021 | Particle and Nuclear Physics | P4F9A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑46 | 28. 11. 2028 |
P0533D110009 | Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie | P4F8 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑48 | 28. 11. 2028 |
P0533D110009 | Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie | P4F8 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑48 | 28. 11. 2028 |
P0533D110010 | Atmospheric physics, meteorology and climatology | P4F8A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑48 | 28. 11. 2028 |
P0533D110010 | Atmospheric physics, meteorology and climatology | P4F8A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑48 | 28. 11. 2028 |
P0533D110028 | Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum | P4F3 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563722/2022 | 23. 11. 2032 |
P0533D110028 | Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum | P4F3 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563722/2022 | 23. 11. 2032 |
P0533D110027 | Physics of Condensed Matter and Materials Research | P4F3A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563722/2022 | 23. 11. 2032 |
P0533D110027 | Physics of Condensed Matter and Materials Research | P4F3A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563722/2022 | 23. 11. 2032 |
P0533D110025 | Fyzika nanostruktur a nanomateriálů | P4F13 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑57 | 28. 11. 2028 |
P0533D110025 | Fyzika nanostruktur a nanomateriálů | P4F13 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑57 | 28. 11. 2028 |
P0533D110026 | Physics of nanostructures and nanomaterials | P4F13A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑57 | 28. 11. 2028 |
P0533D110026 | Physics of nanostructures and nanomaterials | P4F13A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑57 | 28. 11. 2028 |
P0533D110014 | Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí | P4F2 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑58 | 28. 11. 2028 |
P0533D110014 | Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí | P4F2 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑58 | 28. 11. 2028 |
P0533D110013 | Physics of Plasmas and Ionized Media | P4F2A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑58 | 28. 11. 2028 |
P0533D110013 | Physics of Plasmas and Ionized Media | P4F2A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑58 | 28. 11. 2028 |
P0533D110015 | Fyzika povrchů a rozhraní | P4F5 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑59 | 28. 11. 2028 |
P0533D110015 | Fyzika povrchů a rozhraní | P4F5 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑59 | 28. 11. 2028 |
P0533D110016 | Physics of Surfaces and Interfaces | P4F5A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑59 | 28. 11. 2028 |
P0533D110016 | Physics of Surfaces and Interfaces | P4F5A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑59 | 28. 11. 2028 |
P0533D110011 | Fyzika Země a planet | P4F7 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑60 | 28. 11. 2028 |
P0533D110011 | Fyzika Země a planet | P4F7 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑60 | 28. 11. 2028 |
P0533D110012 | Physics of the Earth and Planets | P4F7A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑60 | 28. 11. 2028 |
P0533D110012 | Physics of the Earth and Planets | P4F7A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑60 | 28. 11. 2028 |
P0533D110017 | Kvantová optika a optoelektronika | P4F6 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑65 | 28. 11. 2028 |
P0533D110017 | Kvantová optika a optoelektronika | P4F6 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑65 | 28. 11. 2028 |
P0533D110018 | Quantum Optics and Optoelectronics | P4F6A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑65 | 28. 11. 2028 |
P0533D110018 | Quantum Optics and Optoelectronics | P4F6A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑65 | 28. 11. 2028 |
P0541D170012 | Matematické a počítačové modelování | P4F11 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑67 | 28. 11. 2028 |
P0541D170012 | Matematické a počítačové modelování | P4F11 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑67 | 28. 11. 2028 |
P0541D170011 | Mathematical and computer modeling | P4F11A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑67 | 28. 11. 2028 |
P0541D170011 | Mathematical and computer modeling | P4F11A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑67 | 28. 11. 2028 |
P0533D110019 | Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika | P4F1 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑71 | 28. 11. 2028 |
P0533D110019 | Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika | P4F1 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑71 | 28. 11. 2028 |
P0533D110020 | Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics | P4F1A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑71 | 28. 11. 2028 |
P0533D110020 | Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics | P4F1A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑71 | 28. 11. 2028 |
P0111D110002 | Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky | P4F12 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑47 | 28. 11. 2028 |
P0111D110002 | Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky | P4F12 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑47 | 28. 11. 2028 |
P0111D110003 | Physics Education and General Problems of Physics | P4F12A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑47 | 28. 11. 2028 |
P0111D110003 | Physics Education and General Problems of Physics | P4F12A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑47 | 28. 11. 2028 |
P0613D140009 | Informatika - Softwarové systémy | P4I2 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑62 | 28. 11. 2028 |
P0613D140009 | Informatika - Softwarové systémy | P4I2 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑62 | 28. 11. 2028 |
P0613D140010 | Computer Science - Software Systems | P4I2A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑62 | 28. 11. 2028 |
P0613D140010 | Computer Science - Software Systems | P4I2A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑62 | 28. 11. 2028 |
P0613D140007 | Informatika - Teorie, diskrétní modely a optimalizace | P4I4 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑63 | 28. 11. 2028 |
P0613D140007 | Informatika - Teorie, diskrétní modely a optimalizace | P4I4 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑63 | 28. 11. 2028 |
P0613D140008 | Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization | P4I4A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑63 | 28. 11. 2028 |
P0613D140008 | Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization | P4I4A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑63 | 28. 11. 2028 |
P0613D140012 | Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry | P4I5 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑64 | 28. 11. 2028 |
P0613D140012 | Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry | P4I5 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑64 | 28. 11. 2028 |
P0613D140011 | Computer Science - Visual computing and computer games | P4I5A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑64 | 28. 11. 2028 |
P0613D140011 | Computer Science - Visual computing and computer games | P4I5A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑64 | 28. 11. 2028 |
P0619D140001 | Matematická lingvistika | P4I3 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 15. 1. 2019; UKRUK/8322/2019‑10 | 15. 01. 2029 |
P0619D140001 | Matematická lingvistika | P4I3 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 15. 1. 2019; UKRUK/8322/2019‑10 | 15. 01. 2029 |
P0619D140002 | Computational linguistics | P4I3A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 15. 1. 2019; UKRUK/8322/2019‑10 | 15. 01. 2029 |
P0619D140002 | Computational linguistics | P4I3A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 15. 1. 2019; UKRUK/8322/2019‑10 | 15. 01. 2029 |
P0619D140003 | Teoretická informatika a umělá inteligence | P4I1 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑72 | 28. 11. 2028 |
P0619D140003 | Teoretická informatika a umělá inteligence | P4I1 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑72 | 28. 11. 2028 |
P0619D140004 | Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence | P4I1A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑72 | 28. 11. 2028 |
P0619D140004 | Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence | P4I1A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑72 | 28. 11. 2028 |
V Praze dne 18. 5. 2023